Typus Accumulatoris | Pilae zinci-aeris ad auditum audiendum, altae potentiae 1.4v A13 PR48, pilae globuliformes. |
Nota | KENSTAR vel OEM |
Modellum | A13 |
Magnitudo | 7.9 (P) * 5.4 (A) mm |
Tensio Nominalis | 1.4V |
Capacitas Nominalis | 300mAh |
Current Disponibile | 20mA (ad 1.1 voltia) |
Retentio Capacitatis | Plus quam 85% (post tres annos) |
Temperatura Operationis | 0°C ad 50°C |
Pondus | 0.83g |
Tempus Vitae | Tres anni |
Systema Chemicum | Accumulator Zinco-Aereus (Sine Mercurio, Sine Cadmio) |
Sarcina | Charta pustulata vel sarcina personalizata etc. |
Pretium Terminus | FOB NINGBO, Ex-officina. CIF, C&F......... |
Terminus Solutionis | 30% TT ante tempus et reliquum 70% contra exemplar B/L, vel 30% TT ante tempus et reliquum ante vecturam, vel 30% TT et 70% LC ad conspectum. |
Tempus Traditionis | Si insigne KENSTAR, 3-15 dies post acceptum depositum. Si OEM, circiter 20-25 dies operabiles post acceptum depositum et omnem designum. |
1. Accumulator multum exhaurit, Maxima exhauritio emissa > 20 mA
2. Vita utilis longissima
3. Aptum ad audiendi adiumenta digitalia
4. Resistentia interna humilis
5. Minus distortionis soni
6. Fasciculus dial standard sex cellularum
7. Involucrum nomine privato OEM praesto est. Patentatum.
Numerus Modeli | IEC | Dimensiones (mm) | Exhaurire | Onus Standard | Capacitas Nominalis (mAh) | Pondus Approximatum (g) |
Diameter × Altitudo | ||||||
A675 | PR44 | 11.6 × 5.4 | Altus | CL | DCXXX | 1.82 |
A13 | PR48 | 7.9 × 5.4 | Altus | 330 | trecenti | 0.83 |
A312 | PR41 | 7.9 × 3.6 | Altus | 560 | CLXXX | 0.52 |
A10 | PR70 | 5.8 × 3.6 | Altus | mille | centum | 0.31 |
1. horologia, horologia digitalia, instrumenta auditus, nuntia electronica, calculatoria, instrumenta electronica, ludi, camerae photographicae, apparatus audio,
2. Systemata acquisitionis datorum, instrumenta communicationis electronica, monitores/modera industrialia, tabula commutationis, transceptores et radiophona
3. apparatus medicus
4. ingressus remotus sine clave (clavis FOB), instrumenta securitatis
5. memoria servanda